| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Mortgage Income Fund | Retail Wholesale |
Mortgage fund |
| EQT Cash Management Fund | Retail | Cash |
| EQT Flagship Fund | Retail | Australian Equities |
| EQT Wholesale Flagship Fund | Wholesale | Australian Equities |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Balanced Fund | Retail | Multi sector |
| EQT Charitable Balanced Fund | Retail | Multi sector |
| EQT Core Australian Equity Fund | Retail | Australian equities |
| EQT Core International Equity Fund | Retail | International equities |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Intrinsic Value International Sharemarkets Fund | Retail Wholesale |
International equities |
| EQT Intrinsic Value International Sharemarkets PLUS Fund | Retail Wholesale |
International equities / Cash |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Marvin & Palmer Global Equity Trust | Wholesale | Global equities |
| EQT Marvin & Palmer Global Emerging Markets Trust | Wholesale | Global equities |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Small Companies Fund | Retail Wholesale (closed) |
Australian equities/smaller companies |
| EQT SGH Absolute Return Trust | Retail Wholesale |
Australian equities/absolute return |
| EQT SGH Property Income Fund | Retail Wholesale |
Listed property securities |
| EQT SGH LaSalle Global Listed Property Securities Trust | Wholesale | Global property securities |
| SGH20 | Wholesale | Concentrated Australian equities |
| SGH IC2E | Wholesale | Australian Equities and Equity Trustees sector funds |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT Premium Bond Fund | Retail | Diversified bonds |
| EQT PIMCO Australian Bond Fund | Retail Wholesale |
Australian bonds |
| EQT PIMCO Global Bond Fund | Retail Wholesale |
Global bonds |
| EQT PIMCO Wholesale Diversified Fixed Interest Fund | Wholesale | Australian and global bonds |
| EQT PIMCO Wholesale Extended Markets Fund | Wholesale | Emerging markets and high yield bonds |
| EQT PIMCO Wholesale Global Credit Fund | Wholesale | Global non-Treasury bonds |
| EQT PIMCO Global Real Return Fund | Wholesale | Global inflation-linked bonds |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT High Income Fund (formerly EQT Lehman Bros High Income Fund) |
Retail (closed) Wholesale (closed) |
Listed and unlisted income and property securities |
| Fund Name | Investment type | |
|---|---|---|
| EQT MIR Australian Emerging Opportunities Share Fund | Retail (class E) Wholesale (closed - class D) |
Australian equities – small companies |
| EQT High Alpha Australian Equities Fund | Retail (closed) Wholesale (closed) |
Australian equities |
| EQT MIR Wholesale Australian Geared Equities Fund |
Wholesale (class G) Wholesale (closed - class D) |
Geared fund – Australian equities |